Spieldatum: Samstag, 22. April 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage (Platz 1) FL |
BSC Brunsbüttel | Statistiken | TuS Collegia Jübek |
---|---|---|
62,86% | Chancen | 37,15% |
10 | Derzeitiger Platz | 11 |
20 | Spiele | 20 |
3/5/12 | S/U/N (Total) | 1/1/18 |
2/4/4 | S/U/N (Heim) | 0/0/10 |
1/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/8 |
14 | Punkte | 4 |
25 : 50 | Tore | 12 : 85 |
-25 | Differenz | -73 |
BSC Brunsbüttel - TuS Collegia Jübek 3:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
BSC Brunsbüttel - TSV Nordmark Satrup 0:6 | Höchste Heimniederlage | TuS Collegia Jübek - SV Dörpum 0:5 |
TuS Collegia Jübek - BSC Brunsbüttel 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Osterrönfelder TSV - TuS Collegia Jübek 1:2 |
TSV Rantrum - BSC Brunsbüttel 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Nordmark Satrup - TuS Collegia Jübek 15:0 |
BSC Brunsbüttel - TuS Collegia Jübek
Daten von BSC Brunsbüttel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga Schleswig | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
3-1 | 0 |