Hauptstraße 22, 25821 Dörpum 04761/3544 Sportheim webmaster@svdoerpum.de
Filter
Anzeige # 
 Verteidiger Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Eigentor
  Finn Jonas Paulsen Finn Jonas Paulsen 17. Dezember 1999 (24) 53 53 0 53 1 4 0 0 0
  Lars Peretzke Lars Peretzke 29. März 1995 (29) 91 91 0 91 13 25 0 1 1
  John Alwin Petersen John Alwin Petersen 22. Februar 1997 (27) 18 18 0 18 4 2 0 1 0
  Melf Petersen Melf Petersen 02. Dezember 1972 (51) 72 72 0 72 13 3 0 1 0
  Momme Petersen Momme Petersen 16. März 1996 (28) 81 81 0 81 14 3 0 0 0
  Ulli Schildhauer Ulli Schildhauer 21. Mai 1988 (35) 135 135 0 135 4 25 0 1 0
  Florian Schmidt Florian Schmidt 17. November 1992 (31) 84 84 0 84 4 11 2 0 0
  Peter Soenksen Peter Soenksen 20. Dezember 1988 (35) 2 2 0 2 0 0 0 0 0
  Luca Söhl Luca Söhl 24. November 1995 (28) 7 7 0 7 0 0 0 0 0
∅ Alter 32 insgesamt 53 73 2 4 1
 Angreifer Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Eigentor
  Jonas Oschätzky Jonas Oschätzky 26. Januar 1999 (25) 7 7 0 7 0 0 0 0 0
  Hans Peter Petersen Hans Peter Petersen 22. September 1969 (54) 72 72 0 72 40 13 1 2 0
∅ Alter 39.5 insgesamt 93 86 3 6 1
 Torwart Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Tor Rote Karte Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Eigentor
  Christian Paulsen Christian Paulsen 02. Januar 1988 (36) 3 3 0 3 0 0 0 0 0
  Hauke Prochnow Hauke Prochnow 02. Juli 1966 (57) 40 40 0 40 0 0 0 1 0
  Martin Richert Martin Richert 03. März 1991 (33) 57 57 0 57 1 0 0 0 0
  Sven Schlichting Sven Schlichting 18. Februar 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eik Soenksen Eik Soenksen 19. März 1994 (30) 60 60 0 60 0 0 0 3 0
∅ Alter 39.8 insgesamt 94 6 3 90 1
 Mittelfeldspieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Tor Rote Karte Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Eigentor
  Malte Paulsen Malte Paulsen 29. Juli 1994 (29) 27 27 0 27 0 0 0 1 0
  Marco Paulsen Marco Paulsen 08. August 1975 (48) 101 101 0 101 28 0 0 4 0
  Maurice Sander Maurice Sander 28. Oktober 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kevin Schickedanz Kevin Schickedanz 10. Dezember 2000 (23) 37 37 0 37 2 0 0 3 0
  Niklas Soltow Niklas Soltow 03. Februar 1991 (33) 2 2 0 2 0 0 0 1 0
  Tim Sönksen Tim Sönksen 14. Dezember 1991 (32) 1 1 0 1 0 0 0 0 0
∅ Alter 32 insgesamt 124 6 3 99 1


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.211851 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.