Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Kreisliga | 8 | 30 | 41 | 12/5/13 | 60:45 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Kreisliga | 1 | 30 | 83 | 27/2/1 | 86:9 | 0 | 0 | |
2013/2014 | Kreisliga | 2 | 30 | 70 | 23/4/3 | 79:22 | 0 | 0 | |
2012/2013 | Kreisliga | 2 | 30 | 69 | 21/6/3 | 85:35 | 0 | 0 | |
2010/2011 | Kreisliga | 1 | 30 | 72 | 23/3/4 | 72:22 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreisliga | 4 | 32 | 65 | 20/5/7 | 93:53 | 0 | 0 | |
2007/2008 | Bezirksliga Nord | 9 | 30 | 48 | 15/3/12 | 73:48 | 0 | 0 |
Liga
Gespielt
S/U/N
Tore
Kreisliga
182
126 / 25 / 31
475 : 186
Bezirksliga Nord
30
15 / 3 / 12
73 : 48
Tipp: Keine Trainingszeiten vorhanden!
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|