Mannschaftsstatistik - TSV Friedrichsberg-Busdorf
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 30 | 15 | 15 |
Spiele gespielt: | 15 | 8 | 7 |
Sieg: | 4 | 2 | 2 |
Unentschieden: | 5 | 4 | 1 |
Niederlage: | 6 | 2 | 4 |
Höchster Sieg: | 4:1 - TuS Jevenstedt | 7:0 - Slesvig IF | |
Höchste Niederlage: | 1:4 - RB Obere Treene | 0:5 - SV Dörpum | |
Höchstes Unentschieden: | 2:2 - TSV Altenholz | 0:0 - SSG Rot-Schwarz Kiel | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 55 | 24 | 31 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.67 | 3 | 4.43 |
Erzielte Tore | 28 | 12 | 16 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.87 | 1.5 | 2.29 |
Gegentore | 27 | 12 | 15 |
Gegentore pro Spiel : | 1.8 | 1.5 | 2.14 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 0 |
Zuschauer pro Spiel: | 0 |
Zuschauerrekord: | 0 |
Wenigste Zuschauer: | 0 |